
홍차 추출분말을 4.5% 함유하여 홍차 고유의 은은한 향과 맛을 가진 액상 시럽입니다. 파우더 특유의 텁텁함 없이 우유에 섞기만 해도 밀크티가 완성되어, 밀크티·아이스티·티 베리에이션 메뉴를 빠르게 제조할 수 있습니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 포모나 홍차 시럽 (BLACK TEA SYRUP) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품(살균제품) |
| 주문 단위 | 1개(1,000ml) 또는 6개 묶음 |
| 판매가 | 1개 15,200원 / 6개 묶음 87,210원 |
| 용량 | 1,000ml (1ea) |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 원산지 | 대한민국 (홍차추출분말: 독일산, 정제소금·복합녹차유산균분말: 국산) |
| 생산자 및 소재지 | (주)카파아이엔티 / 경기도 이천시 호법면 동산로 253 |
| 핵심 원재료 및 함량 | 설탕, 정제수, 물엿, 홍차추출분말 4.5%(독일산), 아스코브산나트륨, 정제소금(국산), 복합녹차유산균분말(유산균배양분말: 국산, 차추출물: 국산), 보존료(소브산칼륨), 프로필렌글리콜, 주정, 합성향료1, 합성향료2 |
| 카페인 | 고카페인 함유 / 총 카페인 1,720mg (1,000ml 기준) |
| 포장 재질 | 용기: 유리 / 뚜껑(내면): 폴리에틸렌 |
| 인증 | HACCP |
| 보관 방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용 |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 본 제품은 우유, 땅콩, 대두, 복숭아, 토마토, 호두, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하시기 바랍니다. |
| 나트륨 | 90mg (5%) |
|---|---|
| 탄수화물 | 64g (20%) |
| 당류 | 48g (48%) |
| 지방 | 0.7g (1%) |
| 트랜스지방·포화지방 | 0g / 0g (0%) |
| 콜레스테롤·단백질 | 0mg (0%) / 1g (1%) |
| 밀크티 | 프리잔떼 파우더 20g + 홍차 시럽 30g(3펌프) + 스팀밀크 50g을 넣고 잘 저어준 뒤, 우유 130g + 얼음 130g을 넣고 밀크폼 또는 얼그레이 크림을 올려 완성 |
|---|---|
| 복숭아 아이스티 | 홍차 시럽 10g(1펌프) + 복숭아 시럽 40g(4펌프) + 얼음 128g + 차가운 물 200ml를 넣고 잘 혼합 |
| 밀크티 크림 프리잔떼 | 블렌더에 프리잔떼 파우더 50g + 홍차 시럽 40g(4펌프) + 얼음 200g + 우유 120g을 넣어 블렌딩한 뒤 생크림을 올리고 얼그레이 잎으로 장식 |
1,000ml 1병 단위로 주문하실 수 있으며, 1개 15,200원입니다. 6개 묶음은 87,210원입니다.
액상 시럽이라 파우더 특유의 텁텁함과 덩어리짐이 없고, 우유에 섞기만 하면 밀크티가 완성되어 제조 시간이 짧습니다. 홍차 추출분말 4.5% 함유로 홍차 고유의 은은한 향과 맛을 냅니다.
밀크티, 복숭아 아이스티, 밀크티 크림 프리잔떼 등에 활용합니다. 복숭아 아이스티는 홍차 시럽 10g(1펌프)에 복숭아 시럽 40g(4펌프), 얼음 128g, 차가운 물 200ml를 넣고 혼합하면 됩니다.
홍차 원료 특성상 카페인이 함유되어 있습니다. 1,000ml 기준 총 카페인 1,720mg의 고카페인 함유 제품이므로 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하시기 바랍니다.
직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용해 주세요. 소비기한은 제조일로부터 24개월입니다.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.

홍차 추출분말을 4.5% 함유하여 홍차 고유의 은은한 향과 맛을 가진 액상 시럽입니다. 파우더 특유의 텁텁함 없이 우유에 섞기만 해도 밀크티가 완성되어, 밀크티·아이스티·티 베리에이션 메뉴를 빠르게 제조할 수 있습니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 포모나 홍차 시럽 (BLACK TEA SYRUP) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품(살균제품) |
| 주문 단위 | 1개(1,000ml) 또는 6개 묶음 |
| 판매가 | 1개 15,200원 / 6개 묶음 87,210원 |
| 용량 | 1,000ml (1ea) |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 원산지 | 대한민국 (홍차추출분말: 독일산, 정제소금·복합녹차유산균분말: 국산) |
| 생산자 및 소재지 | (주)카파아이엔티 / 경기도 이천시 호법면 동산로 253 |
| 핵심 원재료 및 함량 | 설탕, 정제수, 물엿, 홍차추출분말 4.5%(독일산), 아스코브산나트륨, 정제소금(국산), 복합녹차유산균분말(유산균배양분말: 국산, 차추출물: 국산), 보존료(소브산칼륨), 프로필렌글리콜, 주정, 합성향료1, 합성향료2 |
| 카페인 | 고카페인 함유 / 총 카페인 1,720mg (1,000ml 기준) |
| 포장 재질 | 용기: 유리 / 뚜껑(내면): 폴리에틸렌 |
| 인증 | HACCP |
| 보관 방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용 |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 본 제품은 우유, 땅콩, 대두, 복숭아, 토마토, 호두, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하시기 바랍니다. |
| 나트륨 | 90mg (5%) |
|---|---|
| 탄수화물 | 64g (20%) |
| 당류 | 48g (48%) |
| 지방 | 0.7g (1%) |
| 트랜스지방·포화지방 | 0g / 0g (0%) |
| 콜레스테롤·단백질 | 0mg (0%) / 1g (1%) |
| 밀크티 | 프리잔떼 파우더 20g + 홍차 시럽 30g(3펌프) + 스팀밀크 50g을 넣고 잘 저어준 뒤, 우유 130g + 얼음 130g을 넣고 밀크폼 또는 얼그레이 크림을 올려 완성 |
|---|---|
| 복숭아 아이스티 | 홍차 시럽 10g(1펌프) + 복숭아 시럽 40g(4펌프) + 얼음 128g + 차가운 물 200ml를 넣고 잘 혼합 |
| 밀크티 크림 프리잔떼 | 블렌더에 프리잔떼 파우더 50g + 홍차 시럽 40g(4펌프) + 얼음 200g + 우유 120g을 넣어 블렌딩한 뒤 생크림을 올리고 얼그레이 잎으로 장식 |
1,000ml 1병 단위로 주문하실 수 있으며, 1개 15,200원입니다. 6개 묶음은 87,210원입니다.
액상 시럽이라 파우더 특유의 텁텁함과 덩어리짐이 없고, 우유에 섞기만 하면 밀크티가 완성되어 제조 시간이 짧습니다. 홍차 추출분말 4.5% 함유로 홍차 고유의 은은한 향과 맛을 냅니다.
밀크티, 복숭아 아이스티, 밀크티 크림 프리잔떼 등에 활용합니다. 복숭아 아이스티는 홍차 시럽 10g(1펌프)에 복숭아 시럽 40g(4펌프), 얼음 128g, 차가운 물 200ml를 넣고 혼합하면 됩니다.
홍차 원료 특성상 카페인이 함유되어 있습니다. 1,000ml 기준 총 카페인 1,720mg의 고카페인 함유 제품이므로 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하시기 바랍니다.
직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용해 주세요. 소비기한은 제조일로부터 24개월입니다.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.
관련 상품
관련 레시피