
녹차추출분말을 5.6% 함유해 녹차의 풍부한 향과 깔끔한 맛을 지니며, 선명하고 짙은 초록 색상이 매력적인 액상 시럽입니다. 액상 타입이라 아이스티, 에이드, 녹차라떼 등을 쉽고 빠르게 만들 수 있고, 아이스크림·빙수·디저트 토핑에도 잘 어울리는 진한 녹차색을 냅니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 포모나 녹차 시럽 (GREEN TEA SYRUP) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품(살균제품) |
| 주문 단위 | 1개(1,000ml) 또는 6개 묶음 |
| 판매가 | 1개 15,200원 / 6개 묶음 87,210원 |
| 용량 | 1,000ml (1ea) |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 원산지 | 대한민국 (녹차추출분말: 중국산, 정제소금: 국산) |
| 생산자 및 소재지 | (주)카파아이엔티 / 경기도 이천시 호법면 동산로 253 |
| 핵심 원재료 및 함량 | 설탕, 정제수, 녹차추출분말 5.6%(녹차추출분말, 덱스트린)(중국산), 차카테킨, 정제소금(국산), 천연향료(네추럴차향), 아스코브산나트륨, 보존료(소브산칼륨), 착색료(식용색소 황색 제4호, 식용색소 적색 제40호, 식용색소청색 제1호), 혼합제제(천연향료, 에탄올, 트리아세틴) |
| 카페인 | 고카페인 함유 / 총 카페인 2,730mg (1,000ml 기준) |
| 포장 재질 | 용기: 유리 / 뚜껑(내면): 폴리에틸렌 |
| 인증 | HACCP, HALAL INDONESIA |
| 보관 방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용 |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 본 제품은 우유, 땅콩, 대두, 토마토, 호두, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 나트륨 | 170mg (9%) |
|---|---|
| 탄수화물 | 63g (19%) |
| 당류 | 60g (60%) |
| 지방·트랜스지방·포화지방 | 0g (0%) / 0g / 0g (0%) |
| 콜레스테롤·단백질 | 0mg (0%) / 1g (1%) |
| 메뉴 | 컵사이즈 | 재료 |
|---|---|---|
| 녹차 라떼 | ICE 14oz | 녹차 시럽 40g(4펌프), 우유 150g, 얼음 170g |
| ICE 16oz | 녹차 시럽 50g(5펌프), 우유 190g, 얼음 220g | |
| 그린티 레몬 에이드 | ICE 14oz | 녹차 시럽 20g(2펌프), 레몬 톡톡베이스 40g(2펌프), 탄산수 150g, 얼음 150g |
| ICE 16oz | 녹차 시럽 25g(2.5펌프), 레몬 톡톡베이스 50g(2.5펌프), 탄산수 190g, 얼음 190g |
1,000ml 1병 단위로 주문하실 수 있으며, 1개 15,200원입니다. 6개 묶음은 87,210원입니다.
녹차추출분말을 5.6% 함유한 액상 타입입니다. 파우더처럼 덩어리질 걱정 없이 펌프로 정량 추출할 수 있어 제조 속도가 빠르고, 선명하고 짙은 초록 색상이 그대로 나와 음료·디저트 토핑에 그대로 쓸 수 있습니다.
녹차라떼, 그린티 레몬 에이드, 아이스티 등 음료는 물론 아이스크림·빙수·디저트 토핑으로도 활용할 수 있습니다. ICE 14oz 녹차 라떼는 녹차 시럽 40g(4펌프)에 우유 150g, 얼음 170g으로 제조합니다.
녹차 원료 특성상 카페인이 함유되어 있습니다. 1,000ml 기준 총 카페인 2,730mg의 고카페인 함유 제품이므로, 어린이·임산부·카페인 민감자용 메뉴에는 사용량을 조절해 주세요.
직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용해 주세요. 소비기한은 제조일로부터 24개월입니다.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.

녹차추출분말을 5.6% 함유해 녹차의 풍부한 향과 깔끔한 맛을 지니며, 선명하고 짙은 초록 색상이 매력적인 액상 시럽입니다. 액상 타입이라 아이스티, 에이드, 녹차라떼 등을 쉽고 빠르게 만들 수 있고, 아이스크림·빙수·디저트 토핑에도 잘 어울리는 진한 녹차색을 냅니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 포모나 녹차 시럽 (GREEN TEA SYRUP) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품(살균제품) |
| 주문 단위 | 1개(1,000ml) 또는 6개 묶음 |
| 판매가 | 1개 15,200원 / 6개 묶음 87,210원 |
| 용량 | 1,000ml (1ea) |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 원산지 | 대한민국 (녹차추출분말: 중국산, 정제소금: 국산) |
| 생산자 및 소재지 | (주)카파아이엔티 / 경기도 이천시 호법면 동산로 253 |
| 핵심 원재료 및 함량 | 설탕, 정제수, 녹차추출분말 5.6%(녹차추출분말, 덱스트린)(중국산), 차카테킨, 정제소금(국산), 천연향료(네추럴차향), 아스코브산나트륨, 보존료(소브산칼륨), 착색료(식용색소 황색 제4호, 식용색소 적색 제40호, 식용색소청색 제1호), 혼합제제(천연향료, 에탄올, 트리아세틴) |
| 카페인 | 고카페인 함유 / 총 카페인 2,730mg (1,000ml 기준) |
| 포장 재질 | 용기: 유리 / 뚜껑(내면): 폴리에틸렌 |
| 인증 | HACCP, HALAL INDONESIA |
| 보관 방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용 |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 본 제품은 우유, 땅콩, 대두, 토마토, 호두, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 나트륨 | 170mg (9%) |
|---|---|
| 탄수화물 | 63g (19%) |
| 당류 | 60g (60%) |
| 지방·트랜스지방·포화지방 | 0g (0%) / 0g / 0g (0%) |
| 콜레스테롤·단백질 | 0mg (0%) / 1g (1%) |
| 메뉴 | 컵사이즈 | 재료 |
|---|---|---|
| 녹차 라떼 | ICE 14oz | 녹차 시럽 40g(4펌프), 우유 150g, 얼음 170g |
| ICE 16oz | 녹차 시럽 50g(5펌프), 우유 190g, 얼음 220g | |
| 그린티 레몬 에이드 | ICE 14oz | 녹차 시럽 20g(2펌프), 레몬 톡톡베이스 40g(2펌프), 탄산수 150g, 얼음 150g |
| ICE 16oz | 녹차 시럽 25g(2.5펌프), 레몬 톡톡베이스 50g(2.5펌프), 탄산수 190g, 얼음 190g |
1,000ml 1병 단위로 주문하실 수 있으며, 1개 15,200원입니다. 6개 묶음은 87,210원입니다.
녹차추출분말을 5.6% 함유한 액상 타입입니다. 파우더처럼 덩어리질 걱정 없이 펌프로 정량 추출할 수 있어 제조 속도가 빠르고, 선명하고 짙은 초록 색상이 그대로 나와 음료·디저트 토핑에 그대로 쓸 수 있습니다.
녹차라떼, 그린티 레몬 에이드, 아이스티 등 음료는 물론 아이스크림·빙수·디저트 토핑으로도 활용할 수 있습니다. ICE 14oz 녹차 라떼는 녹차 시럽 40g(4펌프)에 우유 150g, 얼음 170g으로 제조합니다.
녹차 원료 특성상 카페인이 함유되어 있습니다. 1,000ml 기준 총 카페인 2,730mg의 고카페인 함유 제품이므로, 어린이·임산부·카페인 민감자용 메뉴에는 사용량을 조절해 주세요.
직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용해 주세요. 소비기한은 제조일로부터 24개월입니다.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.
관련 상품
관련 레시피