
달콤하고 부드러운 풍미의 진한 바나나 맛을 그대로 느낄 수 있고, 친숙한 바나나 우유의 맛을 살려 누구나 좋아하는 바나나 음료를 만들 수 있는 파우더입니다. 바나나엑기스분말을 10% 함유했으며, 바나나 라떼·스무디·프리잔떼 등으로 폭넓게 활용됩니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 포모나 바나나 파우더 (BANANA POWDER) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품 (우유 함유) |
| 주문 단위 | 1개(800g) 또는 12개 묶음 |
| 판매가 | 1개 9,200원 / 12개 묶음 106,020원 |
| 용량 | 800g |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 원산지 | 대한민국 (바나나농축액: 필리핀산, 유청: 라트비아산, 혼합탈지분유: 네덜란드산) |
| 생산자 및 소재지 | (주)카파아이엔티 / 경기도 이천시 호법면 동산로 253 |
| 핵심 원재료 및 함량 | 설탕, 바나나엑기스분말 10%[바나나농축액(바나나 100%, 필리핀산) 77%, 덱스트린, 아라비아검, 비타민C, 구연산], 식물성크림[물엿, 식물성유지{야자경화유/야자유: 외국산(인도네시아, 필리핀, 말레이시아)}, 유청(라트비아산), 카제인나트륨, 산도조절제], 혼합탈지분유(네덜란드산), 함수포도당, 말토덱스트린, 혼합제제(CMC, 펙틴), 합성향료(바나나향), 치자황색소 |
| 포장 재질 | 내면: 폴리에틸렌(PE) |
| 인증 | HACCP |
| 보관 방법 | 직사광선과 습기를 피해 서늘한 곳에 보관, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용 |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 우유 함유 제품입니다. 본 제품은 땅콩, 대두, 복숭아, 토마토, 호두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 나트륨 | 60mg (3%) |
|---|---|
| 탄수화물 | 93g (29%) |
| 당류 | 62g (62%) |
| 지방 | 4.8g (9%) |
| 트랜스지방·포화지방 | 0g / 2g (13%) |
| 콜레스테롤·단백질 | 0mg (0%) / 1g (2%) |
| 바나나 라떼 | 바나나 파우더 30g + 스티밍 우유 50ml를 넣고 잘 저어 녹인 뒤, 얼음 120g + 우유 100ml를 추가로 넣어 완성 |
|---|---|
| 아몬드 바나나 프리잔떼 | 바나나 파우더 60g + 구운 아몬드 30g + 우유 100ml + 얼음 180g을 블렌더에 넣고 20~30초간 블렌딩 |
| 딸기 바나나 스무디 | 바나나 파우더 20g + 딸기 스무디 45g(2.2펌프) + 우유 100ml + 얼음 200g을 블렌더에 넣고 20~30초간 블렌딩 |
800g 1봉 단위로 주문하실 수 있으며, 1개 9,200원입니다. 12개 묶음은 106,020원입니다.
바나나엑기스분말을 10% 함유하고 있으며, 이 분말은 바나나농축액(바나나 100%, 필리핀산)이 77%를 차지합니다. 달콤하고 부드러운 풍미의 진한 바나나 맛과 친숙한 바나나 우유의 맛을 냅니다.
바나나 라떼, 아몬드 바나나 프리잔떼, 딸기 바나나 스무디 등에 활용할 수 있습니다. 바나나 라떼는 파우더 30g에 스티밍 우유 50ml를 넣고 녹인 뒤 얼음 120g과 우유 100ml를 추가하면 완성됩니다.
직사광선과 습기를 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용해 주세요. 소비기한은 제조일로부터 24개월입니다.
우유가 함유된 제품입니다. 또한 본 제품은 땅콩, 대두, 복숭아, 토마토, 호두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.

달콤하고 부드러운 풍미의 진한 바나나 맛을 그대로 느낄 수 있고, 친숙한 바나나 우유의 맛을 살려 누구나 좋아하는 바나나 음료를 만들 수 있는 파우더입니다. 바나나엑기스분말을 10% 함유했으며, 바나나 라떼·스무디·프리잔떼 등으로 폭넓게 활용됩니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 포모나 바나나 파우더 (BANANA POWDER) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품 (우유 함유) |
| 주문 단위 | 1개(800g) 또는 12개 묶음 |
| 판매가 | 1개 9,200원 / 12개 묶음 106,020원 |
| 용량 | 800g |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 원산지 | 대한민국 (바나나농축액: 필리핀산, 유청: 라트비아산, 혼합탈지분유: 네덜란드산) |
| 생산자 및 소재지 | (주)카파아이엔티 / 경기도 이천시 호법면 동산로 253 |
| 핵심 원재료 및 함량 | 설탕, 바나나엑기스분말 10%[바나나농축액(바나나 100%, 필리핀산) 77%, 덱스트린, 아라비아검, 비타민C, 구연산], 식물성크림[물엿, 식물성유지{야자경화유/야자유: 외국산(인도네시아, 필리핀, 말레이시아)}, 유청(라트비아산), 카제인나트륨, 산도조절제], 혼합탈지분유(네덜란드산), 함수포도당, 말토덱스트린, 혼합제제(CMC, 펙틴), 합성향료(바나나향), 치자황색소 |
| 포장 재질 | 내면: 폴리에틸렌(PE) |
| 인증 | HACCP |
| 보관 방법 | 직사광선과 습기를 피해 서늘한 곳에 보관, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용 |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 우유 함유 제품입니다. 본 제품은 땅콩, 대두, 복숭아, 토마토, 호두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 나트륨 | 60mg (3%) |
|---|---|
| 탄수화물 | 93g (29%) |
| 당류 | 62g (62%) |
| 지방 | 4.8g (9%) |
| 트랜스지방·포화지방 | 0g / 2g (13%) |
| 콜레스테롤·단백질 | 0mg (0%) / 1g (2%) |
| 바나나 라떼 | 바나나 파우더 30g + 스티밍 우유 50ml를 넣고 잘 저어 녹인 뒤, 얼음 120g + 우유 100ml를 추가로 넣어 완성 |
|---|---|
| 아몬드 바나나 프리잔떼 | 바나나 파우더 60g + 구운 아몬드 30g + 우유 100ml + 얼음 180g을 블렌더에 넣고 20~30초간 블렌딩 |
| 딸기 바나나 스무디 | 바나나 파우더 20g + 딸기 스무디 45g(2.2펌프) + 우유 100ml + 얼음 200g을 블렌더에 넣고 20~30초간 블렌딩 |
800g 1봉 단위로 주문하실 수 있으며, 1개 9,200원입니다. 12개 묶음은 106,020원입니다.
바나나엑기스분말을 10% 함유하고 있으며, 이 분말은 바나나농축액(바나나 100%, 필리핀산)이 77%를 차지합니다. 달콤하고 부드러운 풍미의 진한 바나나 맛과 친숙한 바나나 우유의 맛을 냅니다.
바나나 라떼, 아몬드 바나나 프리잔떼, 딸기 바나나 스무디 등에 활용할 수 있습니다. 바나나 라떼는 파우더 30g에 스티밍 우유 50ml를 넣고 녹인 뒤 얼음 120g과 우유 100ml를 추가하면 완성됩니다.
직사광선과 습기를 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉한 제품은 변질될 수 있으니 가급적 빨리 사용해 주세요. 소비기한은 제조일로부터 24개월입니다.
우유가 함유된 제품입니다. 또한 본 제품은 땅콩, 대두, 복숭아, 토마토, 호두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.
관련 상품
관련 레시피