





빙그레의 캔 포장 가당 통단팥 제품으로, 통단팥 57.3%를 넣어 알갱이가 살아 있는 팥알 식감이 특징입니다. 갓 삶은 듯한 촉촉한 식감에 은은하게 받쳐주는 클래식한 단맛으로, 빙수 토핑·팥 라떼·앙버터 등 팥이 주인공이 되는 메뉴에 두루 사용할 수 있습니다. 850g 캔 단위라 소분 없이 바로 쓸 수 있어 회전이 빠른 매장에 적합합니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 빙그레 팥이통통 빙수팥 |
|---|---|
| 주문 단위 | 850g 캔 1개 / 3개 묶음 / 6개 묶음 |
| 판매가 | 1개 4,400원 / 3개 묶음 12,900원 / 6개 묶음 25,200원 |
| 보관 방법 | 직사광선을 피한 실온보관 (개봉 후에는 밀폐용기에 옮겨 냉장보관) |
| 소비기한 | 캔 옆면 또는 밑면 표기일까지 (년 월 일 순으로 표시) |
| 원산지 | 통단팥(팥: 중국산) 57.3%, 정제소금(국산) |
| 제조업소 | (주)신선에프앤비 (유통전문판매업소: (주)빙그레) |
| 내용량 | 850g |
| 핵심 원재료 | 통단팥 57.3%[팥(중국산) 37.8%, 설탕], 설탕, 정제수, 변성전분, 정제소금(국산), 구연산 |
| 포장재질(내면) | 에폭시 수지 |
| 품목보고번호 | 20060622020408 |
| 활용 메뉴 | 빙수 토핑, 팥 라떼, 앙버터 |
| 컵빙수 기준 원가 | 45g 사용 시 약 232원 (1개 4,400원 기준) |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 캔이 손상되었거나 팽창하여 내용물이 변질 우려가 있으면 드시지 마십시오. 개봉 시 캔 절단부분에 베이지 않도록 주의하십시오. 상부에 팥물이 생길 수 있으나 이는 원료에 함유된 자연스러운 현상이니 잘 섞어서 사용하십시오. 대두·복숭아·아황산류 혼입 가능. |
| 항목 | 함량 | 1일 영양성분 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 열량 | 220kcal | - |
| 나트륨 | 95mg | 5% |
| 탄수화물 | 50g | 15% |
| 당류 | 36g | 36% |
| 지방 | 0.3g | 1% |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 4g | 7% |
| 팥 라떼 | 컵 바닥에 통팥앙금 2~3 큰술(약 40g)을 깔고 우유 200ml를 부으면 완성됩니다. 별도의 시럽이나 당 추가 없이 그대로 사용합니다. |
|---|---|
| 컵빙수 토핑 | 45g 사용 기준 |
| 디저트 응용 | 새알 팥죽(베이스에 통팥 추가), 인절미 팥 토스트·앙버터, 단팥 푸딩·단팥 크림 도넛, 약과·찹쌀떡 토핑 |
850g 캔 1개 단위로 주문할 수 있으며, 1개 4,400원입니다. 사용량이 많은 매장은 3개 묶음 12,900원, 6개 묶음 25,200원으로 주문하실 수 있습니다.
통단팥 57.3%로 알갱이가 살아 있는 통단팥이며, 팥을 갓 삶은 듯한 촉촉한 식감과 은은하게 받쳐주는 클래식한 단맛이 특징입니다. 단가 효율을 중시하는 고회전 매장에 적합한 구성입니다.
빙수 토핑, 팥 라떼, 앙버터에 사용합니다. 팥 라떼는 컵 바닥에 통팥앙금 2~3 큰술(약 40g)을 깔고 우유 200ml를 부으면 완성됩니다. 이 외에 새알 팥죽, 인절미 팥 토스트, 단팥 푸딩·단팥 크림 도넛, 약과·찹쌀떡 토핑 등 한식 디저트로도 확장할 수 있습니다.
직사광선을 피해 실온에서 보관하시고, 개봉 후에는 밀폐용기에 옮겨 냉장보관해 주세요. 소비기한은 캔 옆면 또는 밑면에 년 월 일 순으로 표기되어 있습니다.
컵빙수 기준 45g을 사용할 경우 1개 4,400원 기준으로 약 232원입니다.
대두·복숭아·아황산류가 혼입될 수 있는 시설에서 생산됩니다. 캔이 손상되었거나 팽창해 내용물 변질이 우려되면 사용하지 마세요.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.






관련 상품
관련 레시피