

제철에 수확해 급속냉동한 딸기를 41% 함유한 ALL IN ONE 딸기 원액베이스입니다. 딸기 과육이 가득 들어 있어 라떼·스무디·에이드까지 다양한 딸기 메뉴를 이 제품 하나로 제조할 수 있고, 소비기한이 제조 후 18개월로 실온 유통이 가능해 보존성이 뛰어납니다. 국내 딸기베이스 최초로 국제식음료품평원(International Taste Institute) SUPERIOR TASTE AWARD 3년 연속 3스타와 Crystal Taste Award를 수상했습니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 스위트컵 딸기가득 (Strawberry GaDeuk) |
|---|---|
| 식품 유형 | 음료베이스 |
| 주문 단위 | 1개 / 3개 묶음 |
| 판매가 | 1개 11,000원 / 3개 묶음 32,500원 |
| 내용량 | 1.2kg (2,580kcal) |
| 딸기 함량 | 41% |
| 제조 가능 잔수 | 딸기 라떼 30잔 (딸기가득 1 : 우유 5 + 얼음 기준) |
| 보관 방법 | 직사광선이 없는 서늘하고 건조한 곳에 보관, 개봉 후 냉장 보관 |
| 소비기한 | 제조 후 18개월 (제품 하단 별도 표시일까지, 읽는 방법: 연월일 순) |
| 원산지 | 딸기: 중국산 |
| 제조 및 판매원 | (주)스위트컵 |
| 품목제조번호 | 20080332594-59 |
| 핵심 원재료 | 딸기(중국산), 설탕, 결정과당, 정제수, 구연산, 향료제제, 혼합제제(CMC, 포도당, 글리세린지방산에스테르, 구아검, 덱스트린, 카라기난, 메타인산나트륨, 로커스트콩검, 알긴산나트륨), DL-사과산, 안식향산나트륨(보존료), 식용색소적색제40호(착색료), 수크랄로스(감미료) |
| 색상 / 점도 / 과육 | 진함 / 보통 / 많음 |
| 수상 | 국내 딸기베이스 최초 SUPERIOR TASTE AWARD 3년 연속 3스타 수상 (2023·2024·2025), Crystal Taste Award 수상 |
| 알레르기 정보 | 복숭아, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 토마토를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조 |
| 포장재질 | 폴리에틸렌 |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 제품 원료인 딸기가 가라앉을 수 있으니 충분히 흔들어서 사용하시기 바랍니다. |
| 메뉴 | 배합 |
|---|---|
| 리얼 딸기 라떼 | 딸기가득 40g + 우유 200ml + 냉동딸기 또는 생딸기 50g (또는 딸기가득 30g + 우유 200ml + 가당딸기 50g) |
| 딸기 라떼 | 딸기가득 40g + 우유 200ml + 얼음 가득 |
| 딸기 요거트 라떼 | 딸기가득 40g + 우유 200ml + 레몬즙 10ml + 요거트 파우더 5g + 얼음 가득 |
| 딸기 스무디 | 딸기가득 120g + 우유 110ml + 얼음 280g |
| 딸기 요거트 스무디 | 딸기가득 100g + 우유 110ml + 레몬즙 10ml + 요거트 파우더 20g + 얼음 280g |
| 딸기 에이드 | 딸기가득 60g + 시럽 5ml + 탄산수 180ml (선택: 레몬즙 5ml) |
| 패션 스트로베리 에이드 | 딸기가득 45g + 패션 농축액 15g + 탄산수 180ml |
| 항목 | 함량 | 1일 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 열량 | 215kcal | - |
| 나트륨 | 15mg | 1% |
| 탄수화물 | 53g | 16% |
| 당류 | 49g | 49% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 포화지방 | 0.0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
1.2kg 1개 11,000원, 3개 묶음 32,500원입니다. 한 통으로 딸기 라떼 기준 30잔을 제조할 수 있습니다.
제철에 수확해 급속냉동한 딸기를 41% 함유해 더 상큼하고 달콤하며, 과육이 많아 색상이 진합니다. 국내 딸기베이스 최초로 SUPERIOR TASTE AWARD 3년 연속 3스타(2023·2024·2025)와 Crystal Taste Award를 수상했습니다.
딸기 라떼는 딸기가득 40g에 우유 200ml와 얼음, 딸기 스무디는 120g에 우유 110ml와 얼음 280g, 딸기 에이드는 60g에 시럽 5ml와 탄산수 180ml로 만듭니다. 요거트 파우더를 더해 딸기 요거트 라떼·스무디로, 패션 농축액을 더해 패션 스트로베리 에이드로 확장할 수 있는 ALL IN ONE 농축액입니다.
소비기한은 제조 후 18개월로 실온 유통이 가능합니다. 습기가 적고 직사광선이 없는 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉 후에는 냉장 보관해 주세요.
제품 원료인 딸기 과육이 아래로 가라앉을 수 있으니 사용 전 충분히 흔들어 주세요. 복숭아·우유·땅콩·대두·밀·토마토를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조됩니다.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.


제철에 수확해 급속냉동한 딸기를 41% 함유한 ALL IN ONE 딸기 원액베이스입니다. 딸기 과육이 가득 들어 있어 라떼·스무디·에이드까지 다양한 딸기 메뉴를 이 제품 하나로 제조할 수 있고, 소비기한이 제조 후 18개월로 실온 유통이 가능해 보존성이 뛰어납니다. 국내 딸기베이스 최초로 국제식음료품평원(International Taste Institute) SUPERIOR TASTE AWARD 3년 연속 3스타와 Crystal Taste Award를 수상했습니다. 카페·베이커리 식자재 공급사 만월상회가 판매하며, 만월상회는 2026년 8월 기준 전국 사업자 약 45,000곳이 가입해 있고 최근 1년간 실제 거래한 매장은 약 9,400곳입니다.
| 제품명 | 스위트컵 딸기가득 (Strawberry GaDeuk) |
|---|---|
| 식품 유형 | 음료베이스 |
| 주문 단위 | 1개 / 3개 묶음 |
| 판매가 | 1개 11,000원 / 3개 묶음 32,500원 |
| 내용량 | 1.2kg (2,580kcal) |
| 딸기 함량 | 41% |
| 제조 가능 잔수 | 딸기 라떼 30잔 (딸기가득 1 : 우유 5 + 얼음 기준) |
| 보관 방법 | 직사광선이 없는 서늘하고 건조한 곳에 보관, 개봉 후 냉장 보관 |
| 소비기한 | 제조 후 18개월 (제품 하단 별도 표시일까지, 읽는 방법: 연월일 순) |
| 원산지 | 딸기: 중국산 |
| 제조 및 판매원 | (주)스위트컵 |
| 품목제조번호 | 20080332594-59 |
| 핵심 원재료 | 딸기(중국산), 설탕, 결정과당, 정제수, 구연산, 향료제제, 혼합제제(CMC, 포도당, 글리세린지방산에스테르, 구아검, 덱스트린, 카라기난, 메타인산나트륨, 로커스트콩검, 알긴산나트륨), DL-사과산, 안식향산나트륨(보존료), 식용색소적색제40호(착색료), 수크랄로스(감미료) |
| 색상 / 점도 / 과육 | 진함 / 보통 / 많음 |
| 수상 | 국내 딸기베이스 최초 SUPERIOR TASTE AWARD 3년 연속 3스타 수상 (2023·2024·2025), Crystal Taste Award 수상 |
| 알레르기 정보 | 복숭아, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 토마토를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조 |
| 포장재질 | 폴리에틸렌 |
| 배송 | 주문 후 평균 2일 이내 도착 |
| 사용 전 주의 | 제품 원료인 딸기가 가라앉을 수 있으니 충분히 흔들어서 사용하시기 바랍니다. |
| 메뉴 | 배합 |
|---|---|
| 리얼 딸기 라떼 | 딸기가득 40g + 우유 200ml + 냉동딸기 또는 생딸기 50g (또는 딸기가득 30g + 우유 200ml + 가당딸기 50g) |
| 딸기 라떼 | 딸기가득 40g + 우유 200ml + 얼음 가득 |
| 딸기 요거트 라떼 | 딸기가득 40g + 우유 200ml + 레몬즙 10ml + 요거트 파우더 5g + 얼음 가득 |
| 딸기 스무디 | 딸기가득 120g + 우유 110ml + 얼음 280g |
| 딸기 요거트 스무디 | 딸기가득 100g + 우유 110ml + 레몬즙 10ml + 요거트 파우더 20g + 얼음 280g |
| 딸기 에이드 | 딸기가득 60g + 시럽 5ml + 탄산수 180ml (선택: 레몬즙 5ml) |
| 패션 스트로베리 에이드 | 딸기가득 45g + 패션 농축액 15g + 탄산수 180ml |
| 항목 | 함량 | 1일 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 열량 | 215kcal | - |
| 나트륨 | 15mg | 1% |
| 탄수화물 | 53g | 16% |
| 당류 | 49g | 49% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 포화지방 | 0.0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
1.2kg 1개 11,000원, 3개 묶음 32,500원입니다. 한 통으로 딸기 라떼 기준 30잔을 제조할 수 있습니다.
제철에 수확해 급속냉동한 딸기를 41% 함유해 더 상큼하고 달콤하며, 과육이 많아 색상이 진합니다. 국내 딸기베이스 최초로 SUPERIOR TASTE AWARD 3년 연속 3스타(2023·2024·2025)와 Crystal Taste Award를 수상했습니다.
딸기 라떼는 딸기가득 40g에 우유 200ml와 얼음, 딸기 스무디는 120g에 우유 110ml와 얼음 280g, 딸기 에이드는 60g에 시럽 5ml와 탄산수 180ml로 만듭니다. 요거트 파우더를 더해 딸기 요거트 라떼·스무디로, 패션 농축액을 더해 패션 스트로베리 에이드로 확장할 수 있는 ALL IN ONE 농축액입니다.
소비기한은 제조 후 18개월로 실온 유통이 가능합니다. 습기가 적고 직사광선이 없는 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉 후에는 냉장 보관해 주세요.
제품 원료인 딸기 과육이 아래로 가라앉을 수 있으니 사용 전 충분히 흔들어 주세요. 복숭아·우유·땅콩·대두·밀·토마토를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조됩니다.
주문 후 평균 2일 이내 도착합니다.
사업자 회원 대상으로 세금계산서 발행이 가능합니다.
관련 상품
관련 레시피